立式鉑金熔煉機技術參數
型 號 | HT-B1 | K型熱電偶 | 選配 |
電 源 | 三相380V | 機身尺寸 | 630*620*915mm |
功率 | 15KW | 重量 | 60KG |
適用金屬 | 鉑金、鈀金、黃金和銅 | 加熱技術 | IGBT逆變感應加熱 |
熔化時間 | 3-5分鐘 | 水泵 | 內置 |
最大容量 | 1KG-2KG鉑金 | 冷卻方式 | 水冷 |
最高工作溫度 | 2800℃ |
|
|
型 號 | HT-B4 | K型熱電偶 | 選配 |
電 源 | 三相380V | 機身尺寸 | 630*620*915mm |
功率 | 15KW | 重量 | 64KG |
適用金屬 | 鉑金、鈀金、黃金和銅 | 加熱技術 | IGBT逆變感應加熱 |
熔化時間 | 3-5分鐘 | 水泵 | 內置 |
最大容量 | 4KG鉑金 | 冷卻方式 | 水冷 |
最高工作溫度 | 2800℃ |
立式鉑金熔煉機產品特點:
本機采用大功率中頻電源加熱方式熔煉鉑/鈀金等。
中頻電源能快速加熱又能對金屬進行電磁攪拌作用,以獲得高溫且高度的金屬液
本機操作簡單,保養方便,質量可靠,生產安全,不公改變現有人工氧氣時產生較強的噪音及生產危險性,金屬液外濺多,損耗大等現象。而且中頻感應加熱對人體無害,操作更安全快捷,有效提高生產效率。
立式鉑金熔煉機技術參數
型 號 | HT-B1 | K型熱電偶 | 選配 |
電 源 | 三相380V | 機身尺寸 | 630*620*915mm |
功率 | 15KW | 重量 | 60KG |
適用金屬 | 鉑金、鈀金、黃金和銅 | 加熱技術 | IGBT逆變感應加熱 |
熔化時間 | 3-5分鐘 | 水泵 | 內置 |
最大容量 | 1KG-2KG鉑金 | 冷卻方式 | 水冷 |
最高工作溫度 | 2800℃ |
型 號 | HT-B4 | K型熱電偶 | 選配 |
電 源 | 三相380V | 機身尺寸 | 630*620*915mm |
功率 | 15KW | 重量 | 64KG |
適用金屬 | 鉑金、鈀金、黃金和銅 | 加熱技術 | IGBT逆變感應加熱 |
熔化時間 | 3-5分鐘 | 水泵 | 內置 |
最大容量 | 4KG鉑金 | 冷卻方式 | 水冷 |
最高工作溫度 | 2800℃ |
聯系海拓
第一時間了解我們的新產品發布和最新的資訊文章。您有什么問題或要求嗎?
點擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯系海拓